Tracteurs portuaires Terberg pour pièces détachées
Prix de tracteurs portuaires Terberg
Terberg YT182 | Année: 2007, nombre d'heures: 27000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 25000 |
Terberg YT222 | Année: 2014, nombre d'heures: 22000 - 25000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 27000 - € 35000 |
Terberg RT223 | Année: 2011, kilométrage: 20000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | € 63000 |
Terberg BC182 | Année: 2017, kilométrage: 5700 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 66000 |
Terberg YT180 | Année: 1999, kilométrage: 1 km | € 9900 |
Terberg RT20 | Année: 1997, kilométrage: 100000 km, nombre d'heures: 13000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | € 12000 |
Voir aussi